diaporama diaporama

Deutschlands Topp-Pilotinnen / Piloten


Qualifikationsliste

Die Qualifikationsliste ist die aktuelle Rangliste. Sie wird aus verschiedenen "Ranglistenwettbewerben" (kurz: QLW) sowie weiterer internationaler Meisterschaften ermittelt.

Die Liste zeigt einen aktuellen Überblick über die im Wettbewerb erfolgreichen Pilotinnen und Piloten sowie ihre Ergebnisse.

Zur Zeit werden 152 Pilotinnen/Piloten in der Rangliste geführt. Download als Excel-Tabelle.


"Top 10" per 08.07.2010

  1. SCHNEIDER, Uwe
  2. GÖHLER, Sven
  3. STRASMANN, David
  4. WEGNER, Martin
  5. ARACIL, Ricardo / ESP
  6. BORGMEIER, Matthias
  7. TIMMERS, Jan / BEL
  8. KOHL, Adolf
  9. STRAUF, Marcus
  10. DE COCK, Philippe / BEL

Qualifikationsliste per 08.07.2010

 

RangDifferenzName, VornameTop 4
geteilt durch 4
Anzahl
Wettbewerbe
1 +0 SCHNEIDER, Uwe 707,7 8
2 +0 GÖHLER, Sven 706,9 8
3 +0 STRASMANN, David 672,5 9
4 +0 WEGNER, Martin 659,2 12
5 +0 ARACIL, Ricardo / ESP 656,0 8
6 +0 BORGMEIER, Matthias 646,9 7
7 +0 TIMMERS, Jan / BEL 645,2 7
8 +0 KOHL, Adolf 614,8 6
9 +0 STRAUF, Marcus 600,7 5
10 +0 DE COCK, Philippe / BEL 590,9 9
11 +0 STÜRZLINGER, Gerald / AUT 581,8 6
12 +0 HILLNHÜTTER, Ortwin 573,7 7
13 +0 PIEPER, Markus 569,3 5
14 +0 WULFF, Martin 531,4 5
15 +0 ELSNER, Thomas 524,5 5
16 +1 MÖNCH, Torsten 519,5 6
17 -1 FINK, Thomas 512,8 4
18 +0 SIEBEL, Thomas 489,8 6
19 +0 WITTICH, Stephan 489,0 8
20 +0 FOKKEN, Jan / NET 486,8 6
21 +0 DEIMLING, Dolores 453,4 5
22 +30 WEBER, Nicolas / LUX 400,3 3
23 -1 MAYNTZ, Berthold 348,2 3
24 -1 PULZER, Bernd 346,6 4
25 -1 WILBERT, Frank 345,5 3
26 +65 KRAFT, Claude / LUX 326,0 3
27 -1 FRIDRICI, Mirko 323,9 3
28 -3 CARL, Astrid 304,4 5
29 -2 BERGER, Michael 296,8 3
30 -2 KLOSS, Michael 293,0 3
31 -2 BERGER, Wolfgang 291,6 3
32 -2 AUGUSTIN, Andreas 282,7 2
33 -2 SCHELLHOVE, Franz-Josef 263,9 3
34 -2 SCHNAITER, Wolfgang 256,6 3
35 -2 IBES, Sigrid 255,1 5
36 -2 HERGLOTZ, Christian 249,4 3
37 -2 GÜNTHER, Norbert 229,8 2
38 -2 KLÄHN, Jens 225,3 4
39 -2 KÖHLER, Christian 224,2 2
40 -2 MICHELS, Andreas 219,6 2
41 -2 ZIEWERS, Günter 217,8 4
42 +32 KREINS, Pascal 191,8 2
43 -3 BINDER, Günther 189,7 2
44 -3 ZUMRODE, Andreas 172,5 2
45 -3 SCHNEIDER, Fredy 157,1 2
46 -3 STRASMANN, Gerd 150,7 1
47 -3 FROST, Gundolf 149,0 1
48 -3 DEPPE, Wolfgang 145,7 2
49 -3 IRION, Wolfgang 145,6 1
50 -3 THEIS, Joachim 142,3 1
51 -3 SEIDENSTICKER, Barbara 139,6 2
52 -3 SCHÖNEMANN, Christoph 137,9 2
53 -3 NOACK, Frank 137,9 1
54 -3 JÜHE, Frank 136,2 2
55 -2 SEIBOLD, Hans-Peter 133,8 2
56 -2 KAUL, Jürgen 132,3 2
57 -2 BÄUMLER, Georg 132,0 3
58 -2 KADACH, Wolf-Dietrich 127,8 2
59 -2 SPECHT, Markus 126,9 1
60 -2 KÖHLER, Michael 120,4 2
61 -2 UNGER, Reinhold 119,2 2
62 -2 TSCHUSCHKE, Toni 119,1 1
63 -2 DE BRUIJN, Mathijs / NET 118,4 1
64 -2 MÜLLER, Erich 117,5 2
65 -2 VON DER BURG, Jörg 116,3 1
66 -2 ROLAND, Harry 114,5 1
67 -2 BLEIKERTZ, Hans 113,4 1
68 -2 SELLMAIER, Georg 110,8 1
69 -2 WIECZOREK, Moritz 110,7 1
70 -2 GROß, Andreas 109,4 1
71 -2 SOMMERHAGE, Michael 105,4 1
72 -2 KLEE, Rolf 104,3 1
73 -2 KIRCHHOFF, Klaus 103,1 2
74 -2 HULTSCH, Wolfgang 102,7 1
75 -2 EICKMEYER, Wolfgang 101,8 2
76 -1 DITTICH, Gerhard 100,4 2
77 -1 BAYHA, Hans Martin 98,8 1
78 -1 VOGEL, Stefan 94,4 1
79 -1 KAISER, Walter 93,7 1
80 -1 GLOß, Jan 93,6 1
81 -1 BAUS, Andreas 90,4 2
82 -1 HARTMANN, Klaus 90,2 1
83 -1 GIETENBRUCH, Jochen 90,0 2
84 -1 KLAAS, Thomas 89,0 1
85 -1 BUSCHKÜHLE, Carsten 88,5 2
86 -1 OESINGHAUS, Dirk 87,9 1
87 -1 WIECHMANN, Andreas 86,9 1
88 -1 EICKMEYER, Frank 86,7 1
89 -1 ROHLEDER, Andreas 85,1 1
90 -1 SENGSPECK, Klaus-Peter 83,7 2
91 -1 BUCHENBERG, Martin 82,3 1
92 neu ANZENEDER, Tobias 82,1 1
93 -1 WILDE, Robert 81,4 1
94 -1 WIMMER, Michael 80,7 1
95 -1 BAIER, Klaus 80,6 1
96 -1 BECKMANN, Jan-Philip 80,1 1
97 -1 THIBO, Charles / LUX 79,9 1
98 -1 MEINKE, Michael 79,5 1
99 -1 WIECZOREK, Wingolf 79,4 1
100 -1 KOWALK, Sabine 77,8 1
101 -1 LINDEMANN, Walter 75,3 1
102 -1 EHRENFELD, Uwe 74,7 1
103 -1 PACK, Stefan 74,6 2
104 -1 CYROL, Karin 74,4 1
105 -1 STORCH, Michael 71,3 1
106 -1 POHL, Andreas 70,4 1
107 -1 SCHUSTERMANN, Michael 70,1 1
108 -1 MASSANNECK, Bernhard 69,7 1
109 -1 EBERLE, Bernd 69,3 1
110 -1 HÖHL, Bepperl 67,7 1
111 -1 MAITH, Steffen 67,6 1
112 -1 HAGEN, Karl-Heinz 65,9 1
113 -1 MÖNIG, Lutz 64,5 1
114 -1 HANSCHKE, Ralf 63,1 2
115 -1 FITZ, Cornelia 61,2 1
116 -1 EIMERS, Benjamin 61,0 1
117 -1 DILLMANN, Winfried 58,2 2
118 -1 GLOSE, Heike 55,1 1
119 -1 GLÄSER, Hans-Joachim 54,1 2
120 -1 THIEMANN, Sebastian 52,8 1
121 -1 RINDERMANN, Günter 49,9 1
122 -1 MARKOVIC, Michael 49,5 2
123 -1 NEUMANN, Roland 47,6 1
124 -1 FRIDRICI, Horst 45,2 1
125 -1 VOGEL, Christian 42,9 1
126 -1 BUNGENBERG, Dieter 40,5 1
127 -1 KLEIN, Helmut 40,5 1
128 -1 SCHELLHOVE, Jörg 39,3 1
129 -1 ARNDT, Peter 38,4 1
130 -1 MEINL, Sylvia 38,4 1
131 -1 ORTH, Uwe 38,0 1
132 -1 BALKENHOL, Martin 35,6 1
133 -1 BRÜGGENKAMP, Uwe 35,2 1
134 -1 KRETSCHMANN, Norbert 34,1 1
135 -1 HERKENHOFF, Rainer 32,5 1
136 -1 HILLSCHER, Andreas 32,5 1
137 -1 NIEBAUM, Thomas 30,9 1
138 -1 MAYERHÖFER, Theodor 29,5 1
139 -1 RUCHAY, Thomas 28,5 1
140 -1 KAISER, Friedrich 26,9 1
141 -1 SCHULZ, Hans F. 23,5 1
142 -1 BILLSTEIN, Joachim 19,0 1
143 -1 BAYER, Frank 17,6 1
144 -1 LEHMBROCK, Holger 17,5 1
145 -1 LEUPOLD, Georg 16,6 1
146 -1 BOLLMANN, Jens 14,1 1
147 -1 GAUDLITZ, Harold 12,2 1
148 -1 KRÄCK, Gerold 8,3 1
149 -1 STEFES, Bernhard 8,3 1
150 -1 BORGMANN, Bernhard 7,0 1
151 -1 WEGENER, Edgar 1,5 1
152 -1 FOULLOIS, Guido 0,0 1

Nach oben


Nationalmannschaft

"EM in Frankreich", wichtigster Wettbewerb in 2009.