Deutschlands Topp-Pilotinnen / Piloten
Qualifikationsliste
Die Qualifikationsliste ist die aktuelle Rangliste. Sie wird aus verschiedenen "Ranglistenwettbewerben" (kurz: QLW) sowie weiterer internationaler Meisterschaften ermittelt.
Die Liste zeigt einen aktuellen Überblick über die im Wettbewerb erfolgreichen Pilotinnen und Piloten sowie ihre Ergebnisse.
Zur Zeit werden 167 Pilotinnen/Piloten in der Rangliste geführt. Download als Excel-Tabelle.
"Top 10" per 01.01.2010
- Sven GÖHLER
- Uwe SCHNEIDER
- David STRASMANN
- Martin WEGNER
- Ricardo ARACIL
- Matthias BORGMEIER
- Jan TIMMERS
- Adolf KOHL
- Josef SCHERZER
- Gerald STÜRZLINGER
Qualifikationsliste per 01.01.2010
| Rang | Differenz | Name, Vorname | Top 4 geteilt durch 4 | Anzahl Wettbewerbe |
| 1 | +0 | GÖHLER, Sven | 727,4 | 9 |
| 2 | +0 | SCHNEIDER, Uwe | 727,1 | 9 |
| 3 | +0 | STRASMANN, David | 679,0 | 8 |
| 4 | +0 | WEGNER, Martin | 665,0 | 13 |
| 5 | +3 | ARACIL, Ricardo / ESP | 656,0 | 8 |
| 6 | -1 | BORGMEIER, Matthias | 646,9 | 7 |
| 7 | -1 | TIMMERS, Jan / BEL | 645,2 | 6 |
| 8 | -1 | KOHL, Adolf | 639,1 | 5 |
| 9 | +3 | SCHERZER, Josef / AUT | 606,3 | 5 |
| 10 | -1 | STÜRZLINGER, Gerald / AUT | 605,8 | 8 |
| 11 | -1 | PIEPER, Markus | 602,7 | 6 |
| 12 | -1 | STRAUF, Marcus | 600,7 | 6 |
| 13 | +0 | DE COCK, Philippe / BEL | 590,9 | 7 |
| 14 | +0 | HILLNHÜTTER, Ortwin | 578,9 | 8 |
| 15 | +0 | FINK, Thomas | 561,5 | 5 |
| 16 | +0 | WULFF, Martin | 555,8 | 6 |
| 17 | +0 | MÖNCH, Torsten | 536,3 | 6 |
| 18 | +0 | ELSNER, Thomas | 529,8 | 6 |
| 19 | +0 | SIEBEL, Thomas | 505,4 | 7 |
| 20 | +0 | MAYNTZ, Berthold | 483,8 | 4 |
| 21 | +0 | NOACK, Frank | 466,8 | 3 |
| 22 | +0 | WITTICH, Stephan | 462,7 | 8 |
| 23 | +0 | PULZER, Bernd | 438,4 | 4 |
| 24 | +0 | FRIDRICI, Mirko | 413,5 | 4 |
| 25 | +0 | BERGER, Michael | 404,7 | 3 |
| 26 | +0 | FOKKEN, Jan / NET | 368,9 | 4 |
| 27 | +0 | DEIMLING, Dolores | 357,8 | 4 |
| 28 | +0 | BERGER, Wolfgang | 336,4 | 4 |
| 29 | +0 | HERGLOTZ, Christian | 326,9 | 4 |
| 30 | +0 | KLÄHN, Jens | 313,7 | 4 |
| 31 | +0 | WILBERT, Frank | 286,51 | 3 |
| 32 | +0 | FROST, Gundolf | 276,6 | 2 |
| 33 | +0 | SCHELLHOVE, Franz-Josef | 263,9 | 3 |
| 34 | +0 | IBES, Sigrid | 255,1 | 5 |
| 35 | +0 | THEIS, Joachim | 239,4 | 2 |
| 36 | +0 | CARL, Astrid | 235,8 | 4 |
| 37 | +0 | GÜNTHER, Norbert | 229,8 | 2 |
| 38 | +0 | KÖHLER, Christian | 224,2 | 2 |
| 39 | +0 | MICHELS, Andreas | 219,6 | 2 |
| 40 | +0 | ZIEWERS, Günter | 217,8 | 4 |
| 41 | +0 | BLEIKERTZ, Hans | 199,8 | 2 |
| 42 | +20 | KLOSS, Michael | 192,7 | 2 |
| 43 | -1 | SCHNAITER, Wolfgang | 187,6 | 2 |
| 44 | +30 | HÖHL, Bepperl | 175,6 | 2 |
| 45 | -2 | ZUMRODE, Andreas | 172,5 | 2 |
| 46 | -2 | SENGSPECK, Klaus-Peter | 164,1 | 2 |
| 47 | -2 | EBERLE, Bernd | 160,4 | 2 |
| 48 | +12 | SCHNEIDER, Fredy | 157,1 | 2 |
| 49 | -3 | BINDER, Günther | 153,2 | 1 |
| 50 | -3 | AUGUSTIN, Andreas | 151,6 | 1 |
| 51 | -3 | STRASMANN, Gerd | 150,7 | 1 |
| 52 | -3 | DEPPE, Wolfgang | 145,7 | 2 |
| 53 | -3 | IRION, Wolfgang | 145,6 | 1 |
| 54 | -2 | SEIDENSTICKER, Barbara | 139,6 | 2 |
| 55 | -2 | JÜHE, Frank | 136,2 | 2 |
| 56 | -2 | WEBER, Nicolas / LUX | 135,5 | 1 |
| 57 | -2 | SEIBOLD, Hans-Peter | 133,8 | 2 |
| 58 | -2 | KAUL, Jürgen | 132,3 | 2 |
| 59 | -2 | BÄUMLER, Georg | 132,0 | 3 |
| 60 | -2 | KADACH, Wolf-Dietrich | 127,8 | 2 |
| 61 | -2 | SPECHT, Markus | 126,9 | 1 |
| 62 | -1 | SCHÖNEMANN, Christoph | 124,4 | 2 |
| 63 | +0 | KÖHLER, Michael | 120,4 | 2 |
| 64 | +0 | UNGER, Reinhold | 119,2 | 2 |
| 65 | +0 | TSCHUSCHKE, Toni | 119,1 | 1 |
| 66 | +0 | FOKKEN, Jan / NED | 118,9 | 1 |
| 67 | +0 | GRENZNER, Sven | 117,8 | 1 |
| 68 | +0 | MÜLLER, Erich | 117,5 | 2 |
| 69 | +0 | VON DER BURG, Jörg | 116,3 | 1 |
| 70 | +0 | ROLAND, Harry | 114,5 | 1 |
| 71 | +0 | SELLMAIER, Georg | 110,8 | 1 |
| 72 | +0 | WIECZOREK, Moritz | 110,7 | 1 |
| 73 | +0 | GROß, Andreas | 109,4 | 1 |
| 74 | +1 | KRAUSE, Hilmar | 106,5 | 1 |
| 75 | +1 | SOMMERHAGE, Michael | 105,4 | 1 |
| 76 | +1 | KLEE, Rolf | 104,3 | 1 |
| 77 | +1 | GRÜNAUER, Karl-Heinz | 104,0 | 1 |
| 78 | +1 | ECKSTEIN, Manfred | 103,3 | 1 |
| 79 | +1 | KIRCHHOFF, Klaus | 103,1 | 2 |
| 80 | +1 | HULTSCH, Wolfgang | 102,7 | 1 |
| 81 | +1 | EICKMEYER, Wolfgang | 101,8 | 2 |
| 82 | +1 | KRÄCK, Gerold | 101,6 | 2 |
| 83 | +1 | KREINS, Pascal | 101,0 | 1 |
| 84 | +1 | DITTICH, Gerhard | 100,4 | 2 |
| 85 | +1 | BAYHA, Hans Martin | 98,8 | 1 |
| 86 | +1 | VOGEL, Stefan | 94,4 | 1 |
| 87 | +1 | KAISER, Walter | 93,7 | 1 |
| 88 | +1 | GLOß, Jan | 93,6 | 1 |
| 89 | +1 | BAUS, Andreas | 90,4 | 2 |
| 90 | +1 | HARTMANN, Klaus | 90,2 | 1 |
| 91 | +1 | ZENGE, Matthias | 90,0 | 1 |
| 92 | +1 | GIETENBRUCH, Jochen | 90,0 | 2 |
| 93 | +1 | KLAAS, Thomas | 89,0 | 1 |
| 94 | +1 | BUSCHKÜHLE, Carsten | 88,5 | 2 |
| 95 | +1 | OESINGHAUS, Dirk | 87,9 | 1 |
| 96 | +1 | WIECHMANN, Andreas | 86,9 | 1 |
| 97 | +1 | EICKMEYER, Frank | 86,7 | 1 |
| 98 | +1 | ROHLEDER, Andreas | 85,1 | 1 |
| 99 | +1 | BUCHENBERG, Martin | 82,3 | 1 |
| 100 | +1 | KRAFT, Claude / LUX | 82,2 | 1 |
| 101 | +1 | WILDE, Robert | 81,4 | 1 |
| 102 | neu | WIMMER, Michael | 80,7 | 1 |
| 103 | neu | BAIER, Klaus | 80,6 | 1 |
| 104 | neu | BECKMANN, Jan-Philip | 80,1 | 1 |
| 105 | -2 | THIBO, Charles / LUX | 79,9 | 1 |
| 106 | -2 | MEINKE, Michael | 79,5 | 1 |
| 107 | -2 | WIECZOREK, Wingolf | 79,4 | 1 |
| 108 | -2 | SCHNEIDER, Matthias | 79,2 | 1 |
| 109 | -2 | HANDL, Stefan | 78,1 | 1 |
| 110 | -2 | KOWALK, Sabine | 77,8 | 1 |
| 111 | -2 | MATTERN, Matthias | 76,0 | 1 |
| 112 | -2 | LINDEMANN, Walter | 75,3 | 1 |
| 113 | -2 | EHRENFELD, Uwe | 74,7 | 1 |
| 114 | -2 | PACK, Stefan | 74,6 | 2 |
| 115 | -2 | CYROL, Karin | 74,4 | 1 |
| 116 | -2 | STORCH, Michael | 71,3 | 1 |
| 117 | -2 | POHL, Andreas | 70,4 | 1 |
| 118 | neu | SCHUSTERMANN, Michael | 70,1 | 1 |
| 119 | -3 | MASSANNECK, Bernhard | 69,7 | 1 |
| 120 | -3 | MAITH, Steffen | 67,6 | 1 |
| 121 | neu | HAGEN, Karl-Heinz | 65,9 | 1 |
| 122 | -4 | MÖNIG, Lutz | 64,5 | 1 |
| 123 | -4 | HANSCHKE, Ralf | 63,1 | 2 |
| 124 | -4 | LECHLEITER, Karl | 61,5 | 1 |
| 125 | neu | FITZ, Cornelia | 61,2 | 1 |
| 126 | -5 | EIMERS, Benjamin | 61,0 | 1 |
| 127 | -5 | NIGL, Bernhard | 60,0 | 1 |
| 128 | -5 | DILLMANN, Winfried | 58,2 | 2 |
| 129 | -5 | SCHUMACHER, Anita | 57,8 | 1 |
| 130 | -5 | HINRICHSEN, Jens | 55,7 | 1 |
| 131 | -5 | GLOSE, Heike | 55,1 | 1 |
| 132 | -5 | GLÄSER, Hans-Joachim | 54,1 | 2 |
| 133 | -5 | THIEMANN, Sebastian | 52,8 | 1 |
| 134 | -5 | RINDERMANN, Günter | 49,9 | 1 |
| 135 | -5 | MARKOVIC, Michael | 49,5 | 2 |
| 136 | -5 | NEUMANN, Roland | 47,6 | 1 |
| 137 | -5 | HILLSCHER, Andreas | 47,4 | 2 |
| 138 | -5 | FRIDRICI, Horst | 45,2 | 1 |
| 139 | -5 | VOGEL, Christian | 42,9 | 1 |
| 140 | -5 | LEITLEIN, Wolfgang | 42,7 | 1 |
| 141 | -5 | FISCHER, Thomas | 42,6 | 1 |
| 142 | -5 | BUNGENBERG, Dieter | 40,5 | 1 |
| 143 | -5 | KLEIN, Helmut | 40,5 | 1 |
| 144 | -5 | SCHELLHOVE, Jörg | 39,3 | 1 |
| 145 | -5 | ARNDT, Peter | 38,4 | 1 |
| 146 | -5 | MEINL, Sylvia | 38,4 | 1 |
| 147 | -5 | ORTH, Uwe | 38,0 | 1 |
| 148 | -5 | BALKENHOL, Martin | 35,6 | 1 |
| 149 | -5 | BRÜGGENKAMP, Uwe | 35,2 | 1 |
| 150 | -5 | KRETSCHMANN, Norbert | 34,1 | 1 |
| 151 | -5 | HERKENHOFF, Rainer | 32,5 | 1 |
| 152 | -5 | NIEBAUM, Thomas | 30,9 | 1 |
| 153 | -5 | GROSCHUPF, Olaf | 29,9 | 1 |
| 154 | neu | MAYERHÖFER, Theodor | 29,5 | 1 |
| 155 | -6 | RUCHAY, Thomas | 28,5 | 1 |
| 156 | neu | KAISER, Friedrich | 26,9 | 1 |
| 157 | neu | SCHULZ, Hans F. | 23,5 | 1 |
| 158 | -8 | BILLSTEIN, Joachim | 19,0 | 1 |
| 159 | -8 | BAYER, Frank | 17,6 | 1 |
| 160 | -8 | LEHMBROCK, Holger | 17,5 | 1 |
| 161 | -8 | LEUPOLD, Georg | 16,6 | 1 |
| 162 | -8 | BOLLMANN, Jens | 14,1 | 1 |
| 163 | -8 | GAUDLITZ, Harold | 12,2 | 1 |
| 164 | -8 | STEFES, Bernhard | 8,3 | 1 |
| 165 | -8 | BORGMANN, Bernhard | 7,0 | 1 |
| 166 | -8 | WEGENER, Edgar | 1,5 | 1 |
| 167 | -8 | FOULLOIS, Guido | 0,0 | 1 |


