diaporama diaporama

Deutschlands Top-Pilotinnen / Piloten


Qualifikationsliste

Die Qualifikationsliste ist die aktuelle Rangliste. Sie wird aus verschiedenen "Ranglistenwettbewerben" (kurz: QLW) und weiteren internationalen Meisterschaften ermittelt.

Die Liste zeigt einen aktuellen Überblick über die im Wettbewerb erfolgreichen Pilotinnen und Piloten sowie ihre Ergebnisse.

Download als Excel-Tabelle.


"Top 10" per 07.12.2011

  1. SCHNEIDER, Uwe
  2. GÖHLER, Sven
  3. STRASMANN, David
  4. BORGMEIER, Matthias
  5. WEGNER, Martin
  6. KOHL, Adolf
  7. STÜRZLINGER, Gerald / AUT
  8. PIEPER, Markus
  9. FRIDRICI, Mirko
  10. WEBER, Nicolas / LUX

Qualifikationsliste per 07.12.2011

 

RangDifferenzName, VornameTop 4 geteilt durch 4Anzahl Wettbewerbe
1 +0 SCHNEIDER, Uwe 766,0 9
2 +0 GÖHLER, Sven 733,2 8
3 +0 STRASMANN, David 718,6 8
4 +0 BORGMEIER, Matthias 673,3 12
5 +0 WEGNER, Martin 666,2 11
6 +0 KOHL, Adolf 662,5 8
7 +0 STÜRZLINGER, Gerald / AUT 609,7 5
8 +0 PIEPER, Markus 606,9 6
9 +0 FRIDRICI, Mirko 604,9 6
10 +0 WEBER, Nicolas / LUX 594,7 6
11 +0 DE COCK, Philippe / BEL 590,2 9
12 +0 TIMMERS, Jan / BEL 586,5 8
13 +0 STRAUF, Marcus 574,1 8
14 +0 ELSNER, Thomas 570,8 5
15 +0 ARACIL, Ricardo / ESP 567,1 5
16 +0 BERGER, Michael 562,3 6
17 +0 WULFF, Martin 545,6 6
18 +0 SIEBEL, Thomas 530,7 9
19 +0 KRAFT, Claude / LUX 523,0 4
20 +0 MÖNCH, Torsten 518,9 6
21 +0 FINK, Thomas 515,6 6
22 +0 KREINS, Pascal 501,0 8
23 +0 WITTICH, Stephan 473,7 8
24 +0 WIECZOREK, Moritz 458,0 4
25 +0 KLOSS, Michael 452,2 4
26 +0 ANZENEDER, Tobias 445,8 5
27 +0 MAYNTZ, Berthold 429,3 5
28 +0 SCHNAITER, Wolfgang 397,0 5
29 +0 CARL, Astrid 380,3 4
30 +0 PULZER, Bernd 358,8 5
31 +5 DEIMLING, Dolores 329,7 4
32 -1 MEINL, Sylvia 323,1 4
33 -1 HERGLOTZ, Christian 312,3 4
34 -1 FOKKEN, Jan / NET 309,5 3
35 -1 WILBERT, Frank 272,7 2
36 -1 HAASE, Janet 265,5 3
37 +0 IBES, Sigrid 260,0 5
38 +0 DE BRUIJN, Mathijs / NET 231,9 2
39 +0 KRÄCK, Gerold 220,9 3
40 +0 HILLNHÜTTER, Ortwin 200,2 2
41 +0 AUGUSTIN, Andreas 178,8 2
42 +0 SIELOFF, Heinz 175,7 2
43 +0 ZIEWERS, Günter 146,6 1
44 +0 WEWERS, Manfred 121,0 1
45 +0 NOACK, Frank 114,5 1
46 +0 EIMERS, Benjamin 110,7 1
47 +0 RIEDEL, Ramon 109,7 2
48 +0 ZUMRODE, Andreas 106,8 2
49 +0 THIEMANN, Sebastian 104,8 2
50 +0 SCHMÄUßER, Felix 100,3 1
51 +0 BRÜGGENKAMP, Uwe 97,8 1
52 +0 BÄUMLER, Georg 96,1 1
53 +0 KRAUSS, Stefan 93,2 1
54 +0 MEINL, Mike 93,0 1
55 +0 SPECHT, Markus 87,2 1
56 +0 MICHELS, Andreas 86,2 1
57 +0 KRAUSE, Hilmar 83,9 1
58 +0 GRAMPE, Joachim 83,7 2
59 +0 HULTSCH, Wolfgang 82,2 1
60 +0 VON DER BURG, Jörg 81,8 1
61 +0 TSCHUSCHKE, Toni 81,7 1
62 +0 HASSOLD, Rainer 80,5 1
63 +0 OESINGHAUS, Dirk 77,3 1
64 +0 BOLLMANN, Jens 75,4 2
65 +0 LENGENFELDER, Werner 72,9 1
66 +0 ZENGE, Matthias 72,0 2
67 +0 WILDE, Robert 71,2 1
68 +0 BUSCH, Armin 69,8 1
69 +0 BALKENHOL, Martin 68,1 1
70 +0 HANSCHKE, Ralf 67,8 2
71 +0 KAUL, Jürgen 67,4 1
72 +0 KUBE, Herbert 67,2 1
73 +0 NIENSTEDT, Corinna 64,6 1
74 +0 GELBING, Rolf 63,6 1
75 +0 GIETENBRUCH, Jochen 60,4 1
76 +0 STORCH, Michael 59,7 1
77 +0 SCHMITT, Heike 59,2 1
78 +0 BAUS, Andreas 59,1 1
79 +0 KLÄHN, Jens 57,4 2
80 +0 GRUSDT, Jens 55,6 1
81 +0 RECH, Regina 51,7 1
82 +0 SCHWARZ, Wolfgang 50,5 1
83 +0 BUSCHKÜHLE, Carsten 50,4 1
84 +0 SOMMERHAGE, Michael 50,1 1
85 +0 SCHÖNEMANN, Christoph 48,7 1
86 +0 HEER, Albert 45,3 1
87 +0 ECKSTEIN, Manfred 44,6 1
88 +0 THEIS, Joachim 41,8 1
89 #NV LAUX, Thomas 40,4 1
90 -1 KURTH, Jochen 37,3 1
91 -1 BINDER, Günther 36,5 1
92 -1 DEPPE, Wolfgang 34,6 1
93 -1 UNGER, Reinhold 32,6 1
94 -1 LORENZ, Hilmar 32,5 1
95 -1 POHL, Andreas 29,3 1
96 -1 BERGER, Wolfgang 27,1 1
97 -1 BAYER, Frank 26,6 1
98 -1 KAISER, Walter 22,3 1
99 -1 KIRCHHOFF, Klaus 18,6 1
100 -1 SEIDL, Frank 18,5 1
101 -1 HINRICHSEN, Jens 16,6 1
102 -1 SCHWER, Karl 16,0 1
103 -1 GRÜNAUER, Karl-Heinz 13,6 1
104 -1 BORGMANN, Bernhard 10,6 1
105 -1 SENGSPECK, Klaus-Peter 9,7 2
106 -1 HARTMANN, Klaus 8,3 1
107 -1 SCHULZ, Hans F. 8,0 1
108 -1 FOULLOIS, Guido 0,0 1
109 -1 HILLSCHER, Andreas 0,0 1
110 -1 SEIBOLD, Hans-Peter 0,0 1

Nach oben