Mettingen, 10. - 14.06.2009
Teilnehmer
Die folgenden Teams / Piloten haben sich zur Teilnahme an der "Offenen Internationalen Deutschen Meisterschaft" angemeldet:
Die Seiten für Piloten / Bilder / Ballone / Biographien sind im Aufbau.
Teams, die (noch) nicht alle formalen Bedingungen erfüllen, dürfen gleichwohl ausserhalb der Wertung starten. Wir freuen uns, dass durch diese Meisterschaft neue Sportler an den Wettkampfsport herangeführt werden.
Alle Teilnehmer werden gebeten, ein Photo vom Ballon und Piloten sowie eine Kurzbiographie an die Geschäftsstelle zu senden. Mit Zusendung wird der Veröffentlichung dieser Informationen auf dieser Web-Seite zugestimmt.
| Team Nr. | Pilot | Ballon | Nationalität |
| 01 | Tobias ANZENEDER / Willi EIMERS | D-OWBM | GER |
| 02 | Bob BERBEN / Peter VAN OVERWALLE | D-OBYN | BEL |
| 03 | Alfred DERKS / Hedwig NIELAND | D-OWML | GER |
| 04 | Kurt FRIEDEN / Pascal WITPRAECHTIGER | HB-QHJ | SUI |
| 05 | Dominik HAGGENEY / Christoph ALMODT | D-OWNT | GER |
| 06 | Bepperl HÖHL / Georg SELLMAIER | D-OWBI | GER |
| 07 | Tomas HORA / Volker LÖSCHHORN | D-OSTZ | GER |
| 08 | Markus PIEPER / Matthias ZENGE | D-OWBA | GER |
| 09 | Klaus SCHMÖHL / Christian KÖHLER | D-OWBF | GER |
| 10 | Gerald STÜRZLINGER / Niki BINDER | D-ORZL | AUT |
| 11 | Rainer HERKENHOFF | D-OIBB | GER (ausserh. Wertung) |
| 12 | Axel HUNNEKUHL | D-OWBO | GER (ausserh. Wertung) |
| 13 | Ben MATTSSON | OH-ENI | FIN (ausserh. Wertung) |
| 14 | Jan SMRCKA | OK-0001 | CZK (ausserh. Wertung) |



